Vinnare 9-hålsgolfen 2015
Datum | Scratch | Netto |
14 maj | Ronny Malmlöf | Bengt ”Sotarn” Holmqvist |
21 maj | Gustav Johansson | Erik Puhakka |
28 maj | Gustav Johansson | Roger Johansson |
04 jun | Gustav Johansson | Mats Malmgren |
11 jun | Gustav Johansson | Gustav Johansson |
18 jun | Tomas Nordins | Tomas Nordins |
25 jun | Ronny Malmlöf | Markus West |
02 jul | Ronny Malmlöf | Johan Solin |
09 jul | Michael Lövgren | Michael Lövgren |
16 jul | Stefan Lindgren | Stefan Lindgren |
23 jul | Ronny Malmlöf | Johan Solin |
30 jul | Erik Puhakka | Lars Lindgren |
06 aug | Gustav Johansson | Joakim Wibrand |
13 aug | Roland Jacobs | Fredrik Ahlgren |
20 aug | Ronny Malmlöf | Roger Johansson |
27 aug | Lars Johansson | Lars Johansson |
03 sep | Anders ”Ante” Belin | Dennis Jonsson |
Slutspel 05-sep |
Gustav Johansson | Anders ”Ante” Belin |